Elenco
# | Nome | Idade | Posição | Recomendação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 27 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 22 | Z C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 22 | Z C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 23 | Z D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 24 | Z/V C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 24 | V E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 22 | M/MO C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 25 | M/MO E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 25 | MO C/D | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 24 | MO C/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 22 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 21 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 19 | Z C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 18 | Z C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 17 | Z C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 16 | Z/V C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 17 | V E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 18 | V/M C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 18 | M C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 19 | M D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 18 | MO C/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 16 | MO C/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 18 | MO D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 17 | MO D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 17 | MO D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 17 | MO C/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | MO E/A |
Nenhum comentário:
Postar um comentário